BMW Serie 3 330e xDrive Touring
🇪🇸 ES altă țarăEncuentra tu BMW Serie 3 a 39990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Anunțuri din Spania
Aceste anunțuri sunt afișate ca internaționale pentru a te ajuta să compari.
Encuentra tu BMW Serie 3 a 39990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 5 a 28500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X3 a 53990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X2 a 49900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 3 a 14490€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X6 a 51900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X4 a 31490€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 3 a 39990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X4 a 73990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 3 a 24449€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 1 a 46990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X1 a 27500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW Serie 4 420d Cabrio Híbrido, en Granada, 67370kms Precio sujeto a: Consultar condiciones de financiación en este anuncio o contactando con el anunciante Precio sin financiar: 35490 Ficha técnica y contenido: car_type: Descapotable o convertible | financed_price: 30490 | financed_comment: Consultar condiciones de financiación en este anuncio o contactando con el anunciante | power: 190 | autocasion_specs: Potencia (CV):190,Número de plazas:4 | estimated_roi_rating: A+ | estimated_roi: 209
Tot ce trebuie să știi despre BMW second hand și de ocazie
Care este prețul mediu al BMW second hand și de ocazie?
28.902 €
Care este kilometrajul mediu al BMW second hand și de ocazie?
141.530 km
Care este anul de fabricație cel mai frecvent pentru BMW second hand și de ocazie?
2021
Care este consumul mediu al BMW second hand și de ocazie?
De la 0.00 l/100km
Care este combustibilul cel mai popular pentru BMW second hand și de ocazie?
Eléctrico
Ce culoare de BMW second hand și de ocazie este cea mai populară?
Gris
Wabiti conectează cumpărători și vânzători într-o vitrină digitală clară, rapidă și fără zgomot. Compară mii de vehicule second hand, filtrează după marcă, model, combustibil, kilometraj, culoare și preț.
Fie că vrei o mașină mică pentru oraș, un SUV de familie, un model sportiv sau o motocicletă, poți descoperi oferte de la profesioniști și particulari.
Pregătim Wabiti pentru a opera în mai multe țări din Europa, cu o experiență adaptată fiecărei piețe și fiecărui tip de vehicul.
Compară cu context
Nu te uita doar la preț: pune fiecare anunț în context și descoperă mai repede ce opțiuni merită mai multă atenție.
Decide mai repede
Filtrează zgomotul pieței și treci mai repede de la explorare la decizie, pentru a găsi mașina potrivită pentru tine și bugetul tău.
Contactează cu mai multă siguranță
Când un anunț pare bun, ajungi mai bine pregătit să vorbești cu vânzătorul și să-ți prioritizezi următorii pași.